Où acheter à moins de 30 min de Saint-Denis Pleyel avec 200 000 € ?
Saint-Denis Pleyel est en train de devenir l'un des principaux nœuds du réseau, au nord de Paris, autour du Stade de France. Voici les communes à moins de 30 minutes de la gare de Saint-Denis Pleyel en transports en commun (métro, RER et train), et la surface que 200 000 € permet d'y acheter.
33communes à moins de 30 min
14où 200 000 € donnent au moins 30 m²
8 520 €prix médian au m² des communes à moins de 30 min
Les communes où votre budget va le plus loin
Classées par surface possible, pour un trajet de 30 minutes au plus (départ un jour de semaine à 8 h 30).
| Commune | Trajet | Prix médian (€/m²)€/m² | Surface possibleSurface | Ventes | Tendance 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Montmagny (Val-d'Oise) | 24 min | 2 702 | 74 m² | 122 | +1,8 % |
| Épinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) | 25 min | 2 705 | 74 m² | 495 | +4,3 % |
| La Courneuve (Seine-Saint-Denis) | 16 min | 2 727 | 73 m² | 209 | −3,2 % |
| Drancy (Seine-Saint-Denis) | 25 min | 3 250 | 62 m² | 481 | −5,1 % |
| Le Bourget (Seine-Saint-Denis) | 15 min | 3 365 | 59 m² | 172 | −3,0 % |
| Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) | 21 min | 3 418 | 59 m² | 243 | −1,3 % |
| Deuil-la-Barre (Val-d'Oise) | 28 min | 3 454 | 58 m² | 318 | −2,1 % |
| L'Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) | 28 min | 3 827 | 52 m² | 61 | +9,8 % |
| Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) | 17 min | 3 854 | 52 m² | 853 | +1,9 % |
| Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) | 12 min | 3 882 | 52 m² | 1 337 | −0,9 % |
| Enghien-les-Bains (Val-d'Oise) | 29 min | 4 839 | 41 m² | 237 | −1,8 % |
| Gentilly (Val-de-Marne) | 30 min | 5 750 | 35 m² | 227 | −4,0 % |
| Pantin (Seine-Saint-Denis) | 29 min | 5 800 | 34 m² | 961 | +2,0 % |
| Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) | 23 min | 6 332 | 32 m² | 1 098 | +2,5 % |
Les communes les plus proches
Les cinq communes les plus rapides d'accès où 200 000 € donnent au moins 30 m².
| Commune | Trajet | Prix médian (€/m²)€/m² | Surface possibleSurface | Ventes | Tendance 12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) | 12 min | 3 882 | 52 m² | 1 337 | −0,9 % |
| Le Bourget (Seine-Saint-Denis) | 15 min | 3 365 | 59 m² | 172 | −3,0 % |
| La Courneuve (Seine-Saint-Denis) | 16 min | 2 727 | 73 m² | 209 | −3,2 % |
| Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) | 17 min | 3 854 | 52 m² | 853 | +1,9 % |
| Le Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) | 21 min | 3 418 | 59 m² | 243 | −1,3 % |
Votre adresse de travail n'est pas exactement ici ? Criterum refait ce calcul depuis n'importe quelle adresse d'Île-de-France, avec votre budget et le temps de trajet que vous acceptez, et affiche le résultat sur une carte.
Faire le calcul depuis mon adresseComment lire ces chiffres
- Trajet. Temps estimé en transports en commun (métro, RER et train) et à pied, depuis la gare de Saint-Denis Pleyel, avec les horaires théoriques publiés par Île-de-France Mobilités. Pour chaque commune, c'est le temps vers son point le plus rapide d'accès.
- Prix. Prix médian au m² des appartements vendus dans la commune (ventes DVF des deux dernières années). Une commune n'est citée qu'avec au moins 10 ventes.
- Surface possible. Le budget de 200 000 € divisé par le prix médian au m², hors frais de notaire. C'est un ordre de grandeur pour comparer les communes, pas une estimation d'un logement précis.
- Date. Chiffres calculés le 16/10/2026. Les méthodes et leurs limites sont détaillées dans Comment ça marche.
Autres guides
Où louer à moins de 30 min de Saint-Denis Pleyel avec 1 000 € par mois ?14 communes possiblesOù acheter à moins de 45 min de La Défense avec 250 000 € ?83 communes possiblesOù acheter à moins de 30 min de Paris centre avec 200 000 € ?50 communes possiblesOù acheter à moins de 40 min de Versailles avec 300 000 € ?16 communes possiblesOù acheter à moins de 45 min de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle avec 250 000 € ?10 communes possiblesOù acheter à moins de 40 min de Marne-la-Vallée avec 220 000 € ?17 communes possibles